10 способов сократить расход батареи в iPhone
Высокий уровень производительности новых мобильных устройств значительно...
ЧитатьСервисный центр по ремонту iPhone и замене стекла на технике Apple расположен в ТРЦ "Французский бульвар". Сервисный центр предлагает вам комплексное обслуживание ваших устройств. В нашем центре есть профессиональное оборудование для ремонта разбитого стекла на iPhone, iPad и другой технике.
Читати повністю
| Модель iPhone | Стоимость замены стекла корпуса |
|---|---|
| 8 | 900 гривен |
| 8 Plus | 1000 гривен |
| SE 2020 | 1000 гривен |
| X | 1000 гривен |
| XR | 1100 гривен |
| XS | 1200 гривен |
| XS MAX | 1300 гривен |
| 11 | 1300 гривен |
| 11 Pro | 1400 гривен |
| 11 Pro MAX | 1500 гривен |
| 12 mini | 1700 гривен |
| 12 | 2000 гривен |
| 12 Pro | 2000 гривен |
| 12 Pro MAX | 2000 гривен |
| 13 mini | 1900 гривен |
| 13 | 2000 гривен |
| 13 Pro | 2300 гривен |
| 13 Pro Max | 2300 гривен |
| 14 | 2300 гривен |
| 14 Plus | 2300 гривен |
| 14 Pro | 2500 гривен |
| 14 Pro MAX | 2500 гривен |
| 15 | 3500 гривен |
| 15 Plus | 3500 гривен |
| 15 Pro | 3500 гривен |
| 15 Pro MAX | 3500 гривен |
| 16 | 4500 гривен |
| 16 Plus | 4500 гривен |
| 16 Pro | 4500 гривен |
| 16 Pro MAX | 4500 гривен |
Высокий уровень производительности новых мобильных устройств значительно...
Читать
В силу разных обстоятельств иногда нужно принудительно перезагрузить iPhone/iPad. Пригодится такое может...
ЧитатьРазбитое стекло
Трещины дисплея
Не работает сенсор (тачскрин)
Самопроизвольные нажатия
Зелёная/розовая полоса на экране
Пятна / битые пиксели
Не работает True Tone
Тусклый экран
Face ID не работает после замены дисплея
Быстро разряжается
Не заряжается от кабеля
Не заряжается беспроводной зарядкой
Выключается на 20–30%
Перегревается при использовании или зарядке
Вздутие аккумулятора
Не работает Lightning
Телефон не определяет кабель или аксессуары
Не работает кнопка питания
Не работают кнопки громкости
Не работает переключатель беззвучного режима
Не работает вибромотор
Отсутствует звук
Тихий звук
Динамик хрипит
Не работает микрофон
Плохо слышно при звонке
Не работает разговорный динамик
Не работает основная камера
Не работает фронтальная камера
Размытые фото
Трясётся камера
Чёрный экран камеры
Пятна / пыль внутри камеры
Ошибки Face ID
Нет сети
Проблемы с Wi-Fi
Слабый Wi-Fi сигнал
Не работает Bluetooth
Проблемы с GPS
Перегревается без нагрузки
Перегрев при зарядке
Автоматическое выключение из-за перегрева
Не включается
Включается и сразу выключается
Зависает на логотипе Apple
Вылетают приложения
Ошибки при восстановлении через iTunes
Память заполнена, не очищается
Вмятины или трещины корпуса
Повреждена рамка
Разбитое заднее стекло
Попадание воды
Коррозия на плате
Плохой звук после контакта с влагой
Белый экран после влаги
Face ID после удара или влаги
Ошибки модема (нет сети, IMEI 0)
Выход из строя контроллера питания (Tristar)
Проблемы с памятью или процессором
Неисправен датчик приближения
Проблемы с гироскопом / акселерометром
Не работает тихий режим
Неисправность eSIM
Проблемы активации после обновления
Сообщение «Неизвестный компонент» после замены
Полный отказ Face ID из-за удара или влаги
Поломка контроллеров: питания, дисплея, зарядки, аудио, памяти
Поломка камеры из-за вибрации (мотоциклы, спортбайки)
Повреждение шлейфов кнопок или дисплея
Проблемы с LiDAR
Трещины заднего стекла из-за перегрева
| Вид ремонта / услуги | iPhone 6–8 | iPhone X–11 | iPhone 12–13 | iPhone 14–15 / Pro | Срок выполнения |
|---|---|---|---|---|---|
| Замена стекла | 600–1 200 грн | 1 200–2 000 грн | 1 500–2 800 грн | 2 000–3 500 грн | 2–5 дней |
| Замена дисплея (модуль) | 900–1 800 грн | 1 800–3 200 грн | 2 500–4 500 грн | 3 500–7 500 грн | 1–3 дня |
| Замена аккумулятора | 600–1 200 грн | 900–1 800 грн | 1 200–2 500 грн | 1 500–3 000 грн | 1 день |
| Задняя панель / корпус | 700–1 400 грн | 1 000–2 800 грн | 1 800–3 800 грн | 2 500–6 000 грн | 1–4 дня |
| Основная камера | 600–1 200 грн | 900–2 200 грн | 1 200–3 500 грн | 1 800–5 500 грн | 1–3 дня |
| Фронтальная камера / Face ID | — | 1 200–3 000 грн | 1 800–4 000 грн | 2 500–6 500 грн | 1–4 дня |
| Разъём зарядки / микрофон | 400–900 грн | 600–1 300 грн | 700–1 800 грн | 900–2 200 грн | 1–2 дня |
| Динамик (громкий / разговорный) | 300–800 грн | 400–1 000 грн | 500–1 400 грн | 700–1 800 грн | 1 день |
| Кнопки (питание / громкость) | 300–800 грн | 500–1 200 грн | 700–1 600 грн | 900–2 000 грн | 1–3 дня |
| После влаги (чистка, диагностика) | 400–1 000 грн | 600–1 500 грн | 800–2 500 грн | 1 000–3 500 грн | 1–5 дней |
| Ремонт платы (лёгкий) | от 1 200 грн | от 1 500 грн | от 2 000 грн | от 2 500 грн | 2–10 дней |
| Ремонт платы (сложный, BGA) | от 2 500 грн | от 3 500 грн | от 4 000 грн | от 5 000 грн | 3–14 дней |
| Восстановление данных | от 800 грн | от 1 000 грн | от 1 200 грн | от 1 500 грн | 1–7 дней |
| Перепрошивка (DFU / Restore) | 200–600 грн | 300–800 грн | 350–1 000 грн | 400–1 200 грн | 1 день |
| Экспресс-ремонт | +20–50% к стоимости | от нескольких часов | |||
| Диагностика | 150–500 грн | до 1 дня | |||
© 2025 iclub.net.ua Всі права захищенні SEO просування